ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza di Roma 29 CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS COUSCOUS BAGUETTES FARCIES TACOS SANDWICHS BURGERS ASSIETTES PANINIS TEX MEX DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CALZONE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
LA ROYALE | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
LAS VEGAS | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
FORESTIERE | ||||||||||||||
DU CHEF | ||||||||||||||
MISS BARBECUE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
CHICAGO | ||||||||||||||
CURRY | ||||||||||||||
L EXTRAVAGANTE | ||||||||||||||
BORA BORA | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
CHICH KEBAB | ||||||||||||||
FROMAGGI | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
LA DI ROMA | ||||||||||||||
MAESTRO | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
BRETONNE | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
CAPRI | ||||||||||||||
ITALIENNE | ||||||||||||||
SALMONE |
© 2022 -